【整車技術參數】 |
產品商標 |
| 公告批次 | 337(擴展) |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | 5180ZXXD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10365,10300,9920,9855,9620,9555 | 外形尺寸(mm) | 6580,6730,7280,7480×2500×3050,3090,3150 |
整備質量(Kg) | 7505,7950,8250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1380,1430/1350 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要專用裝置為勾臂,用于垃圾清運。整車外形長/軸距對應關系為(mm):6580/3800,6730/3950,7280/4500,7480/4700。僅采用3800mm,3950mm,4500mm,4700mm軸距。2、側、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高為500mm。選裝LBZ8型,LBH14型,LBH16型,LBB8型鉤臂架。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管,選裝無車門裙板。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(**)有限公司。采用的發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |